
| シングルAタイプ | シングルBタイプ | ツインBタイプ |
| 料金表(消費税・サービス料込) | ||||||||||||
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | ||||||||||
| シングル A | 4,830 | - | - | |||||||||
| シングル B | 5,880 | - | - | |||||||||
| ツイン A | 5,040 | 8,400 | - | |||||||||
| ツイン B | 6,720 | 9,450 | - | |||||||||
| ダブル | - | 8,400 | - | |||||||||
| トリプル | - | 9,450 | 11,970 | |||||||||
| ◆キャンセル料について 当館では、以下の表に基づいてキャンセル料を頂戴しております。
|
||||||||||||
和朝食 |
洋朝食 |
|
・各種取り扱いカード |